<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KDV &#8211; Şirketini Kendin Yönet</title>
	<atom:link href="https://turkmuhasebe.com/vergi/kdv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkmuhasebe.com</link>
	<description>Pratik Finans &#38; Muhasebe Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 23:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://turkmuhasebe.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-ChatGPT-Image-11-Mar-2026-14_44_04-32x32.png</url>
	<title>KDV &#8211; Şirketini Kendin Yönet</title>
	<link>https://turkmuhasebe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 5</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-5/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv hesaplama örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv muhasebe kayıtları örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv uygulama örnekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 5. KDV uygulama örnekleri serisinin son bölümü. Muhasebeciler için 81–100 arası KDV muhasebe uygulamaları [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-5/">Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 5</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 4</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-4/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv hesaplama örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv muhasebe kayıtları örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv uygulama örnekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 4 KDV uygulama örnekleri serisinin dördüncü bölümü. Muhasebeciler için 61–80 arası KDV muhasebe uygulamaları [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-4/">Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 4</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 3</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-3/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv hesaplama örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv muhasebe örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv uygulama örnekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 3 KDV uygulama örnekleri serisi devam ediyor. Muhasebeciler için 41–60 arası KDV muhasebe uygulamaları, [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-3/">Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 3</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 2</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-2/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv hesaplama örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv muhasebe örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv uygulama örnekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği Muhasebeciler için 100 KDV uygulama örneği. KDV hesaplama, muhasebe kayıtları ve beyanname uygulamalarıyla kapsamlı [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-2/">Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 2</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 1</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-1/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 19:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv muhasebe örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv uygulama örnekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği Muhasebeciler için 100 KDV uygulama örneği. KDV hesaplama, muhasebe kayıtları ve beyanname uygulamalarıyla kapsamlı [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-1/">Muhasebeciler İçin 100 KDV Uygulama Örneği-Bölüm 1</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/muhasebeciler-icin-100-kdv-uygulama-ornegi-bolum-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KDV İade Rehberi (2026)</title>
		<link>https://turkmuhasebe.com/kdv-iade-rehberi/</link>
					<comments>https://turkmuhasebe.com/kdv-iade-rehberi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMMM Engin Balkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 19:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[kdv iade hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kdv iadesi]]></category>
		<category><![CDATA[kdv ihracat iadesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkmuhasebe.com/?p=8061</guid>

					<description><![CDATA[<p>KDV İadesi Nedir, Nasıl Alınır? Şartlar, Hesaplama ve Uygulama Rehberi KDV İade Rehberi (2026) KDV iadesi nedir? Hangi durumlarda KDV [&#8230;]</p>
<p>Bu yazı ilk olarak <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com">Şirketini Kendin Yönet</a> sitesinde yayınlanmıştır: <a rel="nofollow" href="https://turkmuhasebe.com/kdv-iade-rehberi/">KDV İade Rehberi (2026)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkmuhasebe.com/kdv-iade-rehberi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
